Modell |
Baujahr |
Hubraum |
Leistung LKM |
Leistung Serie |
Preis bei Motorradanlieferung in Euro (30 % Rabatt) |
Preis bei Motoranlieferung in Euro (30 % Rabatt) |
CLICK F4 1078 RR 312 | 08-09 | 1078 cc | 193 PS | 177 PS | 3.394,- (2.375,-) | 3.194,- (2.235,-) |
CLICK F4 RR | 13-16 | 1000 cc | 201 PS | 180 PS | 3.475,- (2.432,-) | 3.275,- (2.292,-) |
CLICK F4 RR / F4 R | 11-12 | 1000 cc | 200 PS | 180 PS | 3.475,- (2.432,-) | 3.275,- (2.292,-) |
CLICK F4 1000 | 10-11 | 1090 cc | 205 PS | 175 PS | 6.761,- (4.732,-) | 6.561,- (4.592,-) |
CLICK F4 1000 | 10-11 | 1000 cc | 194 PS | 175 PS | 3.306,- (2.314,-) | 3.106,- (2.174,-) |
CLICK F4 R 312 | 07-08 | 1105 cc | 202 PS | 173 PS | 6.829,- (4.780,-) | 6.629,- (4.640,-) |
CLICK F4 R 312 | 07-08 | 1000 cc | 187 PS | 173 PS | 3.394,- (2.375,-) | 3.194,- (2.235,-) |
CLICK F4 1000 R | 06-07 | 1000 cc | 184 PS | 168 PS | 3.394,- (2.375,-) | 3.194,- (2.235,-) |
CLICK F4 1000 Tamburini | 05-07 | 1000 cc | 188 PS | 169 PS | 3.175,- (2.223,-) | 2.975,- (2.083,-) |
CLICK F4 1000 S | 04-07 | 1000 cc | 180 PS | 164 PS | 3.175,- (2.223,-) | 2.975,- (2.083,-) |
CLICK Brut. 1090 RR Corsa | 13-16 | 1078 cc | 175 PS | 155 PS | 2.945,- (2.061,-) | 2.745,- (1.921,-) |
CLICK Brutale 1090 RR / R | 10-11 / 12-17 | 1078 cc | 152 PS | 136 PS | 2.945,- (2.061,-) | 2.745,- (1.921,-) |
CLICK Brutale 1078 RR | 08-09 | 1078 cc | 166 PS | 150 PS | 2.945,- (2.061,-) | 2.745,- (1.921,-) |
CLICK Brutale 990 R | 10-11 | 998 cc | 148 PS | 135 PS | 2.945,- (2.061,-) | 2.745,- (1.921,-) |
CLICK Brutale 989 R | 08-09 | 982 cc | 150 PS | 135 PS | 2.945,- (2.061,-) | 2.745,- (1.921,-) |
CLICK Brutale 910 R | 06-08 | 909 cc | 148 PS | 133 PS | 2.945,- (2.061,-) | 2.745,- (1.921,-) |
CLICK Brutale 910 S | 05-08 | 909 cc | 143 PS | 127 PS | 2.945,- (2.061,-) | 2.745,- (1.921,-) |
CLICK F4 750 S | 02-04 | 749 cc | 144 PS | 130 PS | 3.045,- (2.131,-) | 2.845,- (1.991,-) |
CLICK F4 750 S | 00-01 | 749 cc | 140 PS | 124 PS | 3.045,- (2.131,-) | 2.845,- (1.991,-) |
CLICK Brutale 750 S | 03-05 | 749 cc | 131 PS | 118 PS | 2.945,- (2.061,-) | 2.745,- (1.921,-) |
|
COME TO WHERE THE POWER IS... |
Wir sind stolz darauf
alle Qualitätsanforderungen für eine erfolgreiche Kundenbeziehung zu
erfüllen. Seit 2007 ist die Fa. LKM nach DIN EN ISO 9001 für ihr
Qualitäts-Management zertifiziert. Das bedeutet für Sie, dass wir alles
daran setzen, Sie als Kunde rundum zufrieden zu stellen.
ÜBER 500 SIEGE,
50 TITEL UND
27 VIZE-TITEL
MIT
LKM POWER
LKM TESTROOM - Dyno-Leistungsprüfstand - Sun-Abgas-/Diagnosetester LKM verwendet für die Weiterentwicklung der Tuning-Kits weltweit führende Testgeräte. Alle LKM Street-Tuning-Kits werden nach den Abgasnormen (AUK) eingestellt..
|
||||
GIACOMO AGOSTINI (15facher Weltmeister) in Spa-Francorchamps 2009 mit exklusiver Widmung für LKM | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|
|
|
|